10 PRÊMIOS DE R$ 1.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
828.210 | JOILSON DA CRUZ SOUZA | PORTÃO |
728.929 | CLARICE DE JESUS GONÇALVES JESUS | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
991.790 | LARISSA DE SOUZA MARINHO | TANCREDO NEVES |
591.844 | JOÃO FERREIRA BRASIL | CANDEIAS |
031.906 | VIVIANE SANTOS CONCEIÇÃO | SÃO MARCOS |
860.841 | JUCIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | CAMAÇARI |
072.453 | SAMUEL CARDOZO DA CRUZ | ARENOSO |
597.585 | NEISIVALDO CRUZ DE SOUZA | BONFIM |
650.567 | ALEXINALDO SÁ | ALTO DO CABRITO |
852.928 | ANDRÉ LUÍS FIRMINO SERVO | VALENÇA |
R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
532.937 | CRISPIM DA SILVA | CRUZ DAS ALMAS / S.A.J. |
R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO. PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO - R$ 1.666,67 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
597.340 | GILEUZA COSTA REIS | PLATAFORMA |
617.615 | SANDRO FERREIRA VENTURA | COSME DE FARIAS |
645.199 | CARMITO DE OLIVEIRA SANTANA | SAN MARTINS |
858.862 | MARIA ESTELITA PEREIRA | CAMAÇARI |
859.128 | CLÁUDIO REGO DA SILVA | DIAS D'AVILA |
868.570 | EVALDO FIGUEIREDO LUCENA | CAMAÇARI |
R$ 50.000,00 (VALOR LÍQUIDO. PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO - R$ 25.000,00 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
606.606 | ADRIANA SOUSA RAMOS | PLATAFORMA |
884.808 | FLÁVIA JOZÉ SILVA ALVES | CAMAÇARI |
R$ 50.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
786.845 | JAILSON DE SOUZA SILVA | MONTE GORDO |